TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - akademija

Akademija

Reikalavimai: Kareivinės - lygis 3, Gyvenamasis pastatas - lygis 3

Akademijoje išrandami nauji karių tipai. Nauji pastato lygiai leidžia išrasti naujesnius tipus. Jei tam tikras karių tipas išrastas, šis išradimas lieka galioti šioje gyvenvietėje visam laikui, net jei akademija bus sugriauta.

Kai kuriems karių tipams išrasti reikia dar pasistatyti tam tikrus kitus pastatus. Pavyzdžiui, tam, kad išrastumėte romėnų imperioną, turite turėti 5-jo lygio akademiją ir 1-jo lygio kalvę. Toliau rasite išradimų sąnaudų lentelę.

Tam, kad rengtumėte savo pirmus karius (falangaspėstininkus su kuoka ir legionierius), nieko išrasti nereikia. Juos visada galite pradėti ruošti bet kurioje savo gyvenvietėje, todėl akademijoje nėra informacijos apie šiuos karių tipus.

Sąnaudos romėnų pajėgoms išrasti 
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Pretorionas Pretorionas 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperionas Imperionas 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Raitas legatas Raitas legatas 940 740 360 400 1:38:00
5 Imperatoriaus raitelis Imperatoriaus raitelis 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Cezario raitelis 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Mūradaužys 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Ugninė katapulta 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senatorius 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Sąnaudos germanų pajėgoms išrasti
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Ietininkas 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Pėstininkas su kirviu  880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Žvalgas 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladinas 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Germanų raitelis 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Taranas 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Katapulta 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Germanų vadas 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Sąnaudos galų pajėgoms išrasti
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Pėstininkas su kardu 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Pėdsekys  1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Raitas perkūnas  2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Raitas druidas 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Raitas hedujas  3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Taranas  5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Trebušetas 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Kunigaikštis  15880 22900 25200 22660 6:47:55

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus) galima rasti čia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite  šią nuorodą.



Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne